Narcos: Mexico, Kasım ayı IMDB sonuçlarına göre yabancı diziler listesinin zirvesinde yer alan The Haunting of Hill House ve Daredevil gibi dizileri tahtından ederek zirveye oturdu. Şimdi isterseniz Kasım ayının en popüler dizileri listesine birlikte göz atalım, bakalım listede hangi popüler dizeler yer alıyor?
İşte son verilere göre Kasım ayının en popüler dizileri
50 – Big Mouth (2017) 8,1
49 – Legacies (2018) 7,3
48 – Brooklyn Nine-Nine (2013) 8,4
47 – Ozark (2017) 8,4
46 – The Rookie (2018) 8,0
45 – Law & Order: Special Victims Unit (1999) 8,0
44 – Family Guy (1998) 8,2
43 – Legends of Tomorrow (2016) 6,9
42 – Stranger Things (2016) 8,9
41 – NCIS: Naval Criminal Investigative Service (2003) 7,9
40 – How to Get Away with Murder (2014) 8,2
39 – The Good Place (2016) 8,1
38 – Peaky Blinders (2013) 8,8
37 – Supergirl (2015) 6,5
36 – Ray Donovan (2013) 8,3
35 – Homecoming (2018) 7,7
34 – Escape at Dannemora (2018) 8,0
33 – Manifest (2018) 7,5
32 – Goodfellas (1994) 8,9
31 – Shameless (2011) 8,7
30 – Black Mirror (2011) 8,9
29 – 9-1-1 (2018) 7,5
28 – Daredevil (2015) 8,7
27 – Criminal Minds (2005) 8,1
26 – The Good Doctor (2017) 8,3
25 – The Little Drummer Girl (2018) 7,3
24 – The Office (2005) 8,8
23 – House of Cards (2013) 8,9
22 – This Is Us (2016) 8,8
21 – Unnaturel (2005) 8,5
20 – The Vikings (2013) 8,6
19 – Arrow (2012) 7,7
18 – The Sinner (2017) 8,0
17 – Doctor Who (2005) 8,7
16 – Outlander (2014) 8,5
15 – Riverdale (2016) 7,5
14 – Narcos (2015) 8,8
13 – Bodyguard (2018) 8,3
12 – The Big Bang Theory (2007) 8,2
11 – Chilling Adventures of Sabrina (2018) 7,9
10 – Grey’s Anatomy (2005) 7,6
09 – The Flash (2014) 7,9
08 – The Kominsky Method (2018) 8,4
07 – American Horror Story (2011) 8,1
06 – Titans (2018) 8,3
05 – The Haunting of Hill House (2018) 8,9
04 – The Last Kingdom (2015) 8,3
03 – Game of Thrones (2011) 9,5
02 – The Walking Dead (2010) 8,4
01 – Narcos: Mexico (2018) 8,8